2008年10月7日 ..:: 首页 ::.. 注册  登录
  
2008年1-6月绍兴市利用外资完成情况

创建日期  2008-7-4 查看次数  487 返回

              20081-6月绍兴市利用外资完成情况
                                    金额单位:万美元  
        合同利用外资 实际利用外资
竞赛目标 本年实绩 同比+,-% 完成进度% 竞赛目标 本年实绩 同比+,-% 完成进度%
全市合计 86 148100 66893 -19.7 45.2 72700 46120 11.1 63.4
绍兴县 34 41000 21813 -29.3 53.2 21000 14050 2.4 66.9
诸暨市 18 27000 19941 -2.9 73.9 15000 12582 22.3 83.9
上虞市 9 22000 8179 90.4 37.2 11000 7082 200.6 64.4
嵊州市 10 18000 11967 157.5 66.5 6300 3308 63.6 52.5
新昌县 2 9000 196 -97.3 2.2 2500 290 -85.6 11.6
市区小计 13 31100 4797 -69.7 15.4 16900 8808 -20.7 52.1
越城区 5 3600 975 -68.5 27.1 1400 392 -63.7 28
浙江绍兴经济开发区(迪荡新城) 1 3000 10 -99.8 0.3 2000      
袍江工业区 7 24000 3810 -54.6 15.9 13000 8416 21 64.7
镜湖新区   500       500    
工贸国资公司   300       300      
二轻集团   300       300      
供销总社   100       100      
市招商局 6 5000 3830 -12.6 76.6 2500 2150 2.6 86
黄酒集团   200       200      
震元集团   100       100      


  

版权所有 绍兴市对外贸易经济合作局 2005