2008年11月20日 ..:: 首页 ::.. 注册  登录
  
2008年1-5月绍兴市利用外资完成情况

创建日期  2008-6-23 查看次数  347 返回

           20081-5月绍兴市利用外资完成情况
                                    金额单位:万美元  
        合同利用外资 实际利用外资
竞赛目标 本年实绩 同比+,-% 完成进度% 竞赛目标 本年实绩 同比+,-% 完成进度%
全市合计 63 148100 36734 -28.7 24.8 72700 34562 24.8 47.5
绍兴县 24 41000 13650 -46.6 33.3 21000 10951 18.3 52.1
诸暨市 12 27000 11291 6.0 41.8 15000 8943 67.3 59.6
上虞市 7 22000 3690 37.1 16.8 11000 5932 233.8 53.9
嵊州市 5 18000 3404 -21.9 18.9 6300 2968 193.3 47.1
新昌县 2 9000 101 1342.9 1.1 2500 210 -82 8.4
市区小计 13 31100 4598 -44.2 14.8 16900 5558 -39.1 32.9
越城区 5 3600 978 887.9 27.2 1400 392 -42.3 28
浙江绍兴经济开发区(迪荡新城) 1 3000 10 -99.7 0.3 2000      
袍江工业区 7 24000 3608 -30.3 15 13000 5166 -3.8 39.7
镜湖新区   500       500      
工贸国资公司   300       300      
二轻集团   300       300      
供销总社   100       100      
市招商局 5 5000 3130 -2.6 62.6 2500 1460 22.2 58.4
黄酒集团   200       200      
震元集团   100       100      


  

版权所有 绍兴市对外贸易经济合作局 2005