2008年7月7日 ..:: 首页 ::.. 注册  登录
  
2008年1-4月绍兴市利用外资完成情况

创建日期  2008-5-14 查看次数  330 返回

             20081-4月绍兴市利用外资完成情况
                                    金额单位:万美元  
                 合同利用外资        实际利用外资
竞赛目标 本年实绩 同比+,-% 完成进度% 竞赛目标 本年实绩 同比+,-% 完成进度%
全市合计 51 148100 31983 -19.8 21.6 72700 27339 18.8 37.6
绍兴县 19 41000 9617 -50.6 23.5 21000 8976 22.8 42.7
诸暨市 10 27000 9444 15.0 35 15000 6874 42.9 45.8
上虞市 5 22000 3280 152.3 14.9 11000 4709 174.9 42.8
嵊州市 5 18000 3843 -6.2 21.4 6300 2143 466.9 34
新昌县 1 9000 -3 -102.6   2500 203 -82.6 8.1
市区小计 11 31100 5802 -13.2 18.7 16900 4434 -41.9 26.2
越城区 5 3600 1078 261.7 29.9 1400 220 -67.5 15.7
浙江绍兴经济开发区(迪荡新城) 1 3000 10 -99.7 0.3 2000      
袍江工业区 5 24000 4714 39.1 19.6 13000 4214 8.3 32.4
镜湖新区   500       500      
工贸国资公司   300       300      
二轻集团   300       300      
供销总社   100       100      
市招商局 4 5000 2530 -13.7 50.6 2500 860 1.2 34.4
黄酒集团   200       200      
震元集团   100       100      


  

版权所有 绍兴市对外贸易经济合作局 2005