2008年7月7日 ..:: 首页 ::.. 注册  登录
  
绍兴市利用外资情况表

创建日期  2008-4-21 查看次数  799 返回

            绍兴市利用外资情况表
                                                  2008年01月-2008年03月
编制单位: 绍兴市 金额单位:万美元   
  项目个数 合同外资金额 实际外资金额
本年数 比重% 同比% 本年数 比重% 同比% 本年数 比重% 同比%
  40 100 -45.95 24720 100 -9.43 21814 100 10.78
越城区 5 12.5 25 1133 4.58 115.4 166 0.76 -46.28
绍兴经济开发区 1 2.5   10 0.04 -99.67 0   -100
袍江工业区 3 7.5 -40 1205 4.87 -50.25 3561 16.32 6.46
绍兴县 12 30 -50 8272 33.46 -35.69 7128 32.68 28.57
上虞市 5 12.5 -50 3254 13.16 1791.86 3024 13.86 102
嵊州市 3 7.5 -75 943 3.81 -46.99 1885 8.64 819.51
新昌县 1 2.5 -50 -3   -102.8 203 0.93 -81.44
诸暨市 10 25 -41.18 9906 40.07 54.11 5847 26.8 26.31


  

版权所有 绍兴市对外贸易经济合作局 2005