2010年3月12日 ..:: 首页 ::.. 注册  登录
  
2009年1-5月绍兴市利用外资情况表

创建日期  2009-6-15 查看次数  300 返回

              20091-5月绍兴市利用外资情况表
金额单位:万美元   
  项目个数 合同外资金额 实际外资金额
本年数 比重% 同比% 本年数 比重% 同比% 本年数 比重% 同比%
  32 100.0 -49.2 12295 100.0 -66.5 24054 100.0 -30.4
其中:市区 6 18.8 -53.8 4595 37.4 -0.1 1259 5.2 -77.3
越城区 3 9.4 -40.0 110 0.9 -88.8 153 0.6 -61.0
绍兴经济开发区 1 3.1 0.0 2000 16.3 19900.0 411 1.7  
袍江工业区 2 6.3 -71.4 2064 16.8 -42.8 695 2.9 -86.6
镜湖新区       421 3.4        
绍兴县 14 43.8 -41.7 614 5.0 -95.5 3360 14.0 -69.3
诸暨市 6 18.8 -50.0 479 3.9 -95.8 10050 41.8 12.4
上虞市 5 15.6 -28.6 6044 49.2 63.8 8745 36.4 47.4
嵊州市 1 3.1 -80.0 487 4.0 -85.7 623 2.6 -79.0
新昌县 0   -100.0 76 0.6 -24.8 17 0.1 -91.9

  

版权所有 绍兴市对外贸易经济合作局 2005